Väderobservationer 2008-07-25 kl 16:10
hos Mårtens El på Mjörn

Lat: 58,0°N, Long: 11,3°E, 25 m ö h

Temp (topp):
28,7 °C
Kyleffekt:
28,7 °C
Temp (dal):
27,8 °C
Vind:
E 2,2 m/s (svag vind)
Vind (i byar):
E 6,3 m/s (måttlig vind)
Nederbörd idag:
0,0 mm (varav 0,0 mm senaste timman)
Lufttryck:
1018,6 hPa (oförändrat)
Luftfuktighet:
38 %
Solstrålning:
297 W/m2
UV:
3,0 %
Sol upp:
04:54
Sol ned:
21:47
Måne upp:
22:59
Måne ned:
16:11 *
Dagens namn:
Jakob

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 16:10 (UTC+2)
Temperatur
30,2 °C kl 15:50
16,8 °C kl 03:50
Medelvind
ENE 3,6 m/s kl 16:00
SE 0,0 m/s kl 08:50
Max vind
ENE 7,6 m/s kl 16:00
--- 0,0 m/s kl 07:10
Lufttryck
1022,0 hPa kl 03:20
1018,6 hPa kl 16:10
Luftfuktighet
80 % kl 03:40
% kl 00:30
Solstrålning
813 W/m2 kl 13:10
UV
5,8 % kl 12:50

Dygnets mätvärden i diagramform
Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.



Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.



Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.



Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Intemp Infukt Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex
    (°C) (°C) (°C) (°C) (%)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)  
2008-07-2516:0029,829,813,128,842ENE3,67,6360,01018,6 614 3,4
2008-07-2515:0028,828,813,027,344 E2,77,2380,01019,0 741 5,0
2008-07-2514:0028,428,412,726,246ENE2,27,6380,01019,5 373 4,5
2008-07-2513:0028,728,712,625,547ENE3,16,3370,01019,9 772 5,3
2008-07-2512:0026,726,712,424,448 E1,34,9410,01020,4 409 4,5
2008-07-2511:0026,626,613,023,652ENE1,84,5430,01020,7 639 4,4
2008-07-2510:0025,425,413,322,854 E0,93,6470,01021,1 546 3,2
2008-07-2509:0024,224,214,322,056 SE0,43,1540,01021,5 443 2,1
2008-07-2508:0022,222,214,021,158 E0,92,7600,01021,6 310 1,2
2008-07-2507:0019,719,713,620,560 E0,01,3680,01021,8 184 0,6
2008-07-2506:0018,118,113,820,356 E0,02,7760,01021,7 68 0,0
2008-07-2505:0017,817,813,720,753ESE0,43,1770,01021,7 0 0,0
2008-07-2504:0017,217,213,121,851 E1,33,1770,01021,7 0 0,0
2008-07-2503:0018,918,914,222,351 E1,32,7740,01021,9 0 0,0
2008-07-2502:0018,718,713,522,852 E0,92,7720,01021,8 0 0,0
2008-07-2501:0019,019,014,022,853 E1,33,1730,01021,6 0 0,0
2008-07-2500:0019,319,314,622,454 E2,23,1740,01021,5 0 0,0
2008-07-2423:0020,120,115,725,649NNE1,32,2760,01021,7 0 0,0
2008-07-2422:0020,920,917,026,251---0,01,8780,01022,0 0 0,0
2008-07-2421:0022,322,317,426,651 W0,43,1740,01021,8 16 0,0
2008-07-2420:0023,323,316,827,448 W1,34,9670,01022,0 102 0,0
2008-07-2419:0024,324,317,127,846 W3,66,3640,01021,9 263 0,7
2008-07-2418:0026,326,316,228,444 W4,07,6540,01021,8 411 1,6
2008-07-2417:0028,628,614,829,140WNW1,83,6430,01021,8 568 2,8
Månadssammanställning (tabell)

© 1997-2008 Mårtens El

Denna sida var senast uppdaterad 2008-07-25 klockan 16:22.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.1.77 från ELJI Elektronik AB.