Väderobservationer 2010-02-15 kl 16:50
hos Mårtens El på Mjörn

Lat: 58,0°N, Long: 11,3°E, 25 m ö h

Temp (topp):
-3,7 °C
Kyleffekt:
-3,7 °C
Temp (dal):
-3,9 °C
Vind:
E 0,4 m/s (svag vind)
Vind (i byar):
E 1,3 m/s (svag vind)
Nederbörd idag:
0,0 mm (varav 0,0 mm senaste timman)
Lufttryck:
1010,2 hPa (oförändrat)
Luftfuktighet:
91 %
Solstrålning:
8 W/m2
UV:
0,0 %
Sol upp:
07:47
Sol ned:
17:12
Måne upp:
07:40
Måne ned:
19:15
Dagens namn:
Sigfrid

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 16:50 (UTC+1)
Temperatur
-0,9 °C kl 14:30
-6,8 °C kl 03:40
Medelvind
SSW 1,8 m/s kl 13:00
SE 0,0 m/s kl 09:40
Max vind
S 3,6 m/s kl 13:30
--- 0,0 m/s kl 08:00
Lufttryck
1015,4 hPa kl 00:10
1010,2 hPa kl 16:50
Luftfuktighet
100 % kl 10:40
80 % kl 14:30
Solstrålning
447 W/m2 kl 10:50
UV
0,7 % kl 12:50

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Intemp Infukt Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex
    (°C) (°C) (°C) (°C) (%)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)  
2010-02-15 16:00 -3,2 -5,1 -4,8 18,6 29 SE 1,3 3,1 89 0,0 1010,4 43 0,0
2010-02-15 15:00 -1,9 -3,7 -4,3 19,1 28 S 1,3 3,1 84 0,0 1010,7 130 0,0
2010-02-15 14:00 -1,9 -2,7 -4,6 19,2 28 S 0,9 3,6 82 0,0 1011,0 157 0,5
2010-02-15 13:00 -1,6 -4,0 -4,2 19,1 28 SSW 1,8 3,1 82 0,0 1011,5 279 0,6
2010-02-15 12:00 -1,6 -2,3 -3,7 18,1 29 SW 0,9 2,7 85 0,0 1011,7 316 0,6
2010-02-15 11:00 -2,4 -4,2 -2,9 17,2 30 SE 1,3 2,7 96 0,0 1012,2 379 0,4
2010-02-15 10:00 -4,6 -4,6 -4,6 16,4 30 ESE 0,4 1,3 100 0,0 1012,0 103 0,0
2010-02-15 09:00 -5,2 -5,2 -5,2 16,3 31 ESE 0,0 0,9 100 0,0 1012,2 43 0,0
2010-02-15 08:00 -5,6 -5,6 -5,6 16,3 31 --- 0,0 1,3 100 0,0 1012,3 0 0,0
2010-02-15 07:00 -6,3 -6,3 -6,3 16,3 32 ENE 0,4 0,9 100 0,0 1012,3 0 0,0
2010-02-15 06:00 -6,3 -6,3 -6,3 16,6 34 ENE 0,0 0,9 100 0,0 1012,8 0 0,0
2010-02-15 05:00 -6,1 -6,1 -6,1 16,7 33 ENE 0,0 0,9 100 0,0 1013,3 0 0,0
2010-02-15 04:00 -6,3 -6,3 -6,3 16,9 33 --- 0,0 0,4 100 0,0 1013,8 0 0,0
2010-02-15 03:00 -6,3 -6,3 -6,3 17,2 33 ENE 0,0 1,3 100 0,0 1014,1 0 0,0
2010-02-15 02:00 -6,1 -6,1 -6,1 17,3 32 ENE 0,4 1,3 100 0,0 1014,6 0 0,0
2010-02-15 01:00 -5,3 -5,3 -5,3 17,5 32 --- 0,0 2,2 100 0,0 1015,1 0 0,0
2010-02-15 00:00 -4,7 -4,7 -4,7 17,8 32 ENE 0,0 1,3 100 0,0 1015,4 0 0,0
2010-02-14 23:00 -4,8 -4,8 -4,8 17,9 32 NE 0,0 2,2 100 0,0 1015,8 0 0,0
2010-02-14 22:00 -4,8 -6,9 -4,8 18,1 32 NE 1,3 2,2 100 0,0 1016,1 0 0,0
2010-02-14 21:00 -4,8 -5,8 -4,8 18,1 32 NE 0,9 2,2 100 0,0 1016,5 0 0,0
2010-02-14 20:00 -4,3 -4,3 -4,3 17,8 32 NE 0,4 5,4 100 0,0 1016,7 0 0,0
2010-02-14 19:00 -4,1 -7,6 -4,2 17,7 31 NE 2,2 4,5 99 0,0 1017,1 0 0,0
2010-02-14 18:00 -2,9 -5,5 -3,6 17,5 30 ENE 1,8 3,6 95 0,0 1017,0 0 0,0
2010-02-14 17:00 -2,4 -4,3 -3,3 17,5 29 ENE 1,3 2,7 94 0,0 1017,4 0 0,0
Månadssammanställning (tabell)

© 1997-2008 Mårtens El

Denna sida var senast uppdaterad 2010-02-15 klockan 17:07.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.14 från ELJI Elektronik AB.